权威福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
试机号:4 7 2 | 和值:16 | 跨度:5
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024349 | 12-19 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024348 | 12-18 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 0 3 8 | 11 | 8 |
| 2024346 | 12-16 | 9 5 2 | 16 | 7 |
| 2024345 | 12-15 | 1 6 7 | 14 | 6 |
| 2024344 | 12-14 | 4 8 0 | 12 | 8 |
| 2024343 | 12-13 | 3 2 5 | 10 | 3 |
| 2024342 | 12-12 | 7 9 1 | 17 | 8 |
| 2024341 | 12-11 | 8 4 6 | 18 | 4 |
| 2024340 | 12-10 | 2 0 3 | 5 | 3 |
| 2024339 | 12-09 | 5 6 9 | 20 | 4 |
| 2024338 | 12-08 | 1 1 8 | 10 | 7 |
| 2024337 | 12-07 | 4 3 7 | 14 | 4 |
| 2024336 | 12-06 | 9 0 2 | 11 | 9 |
通过统计历史和值分布规律选号
利用号码跨度走势缩小选号范围
关注奇偶号码出现比例变化趋势
统计大小号码分布规律辅助决策
温馨提示:彩票有风险,投注需理性。本站数据仅供参考,不构成任何投注建议。请量力而行,理性购彩。